
Công trình Mỏ đá Thanh Kỳ
- Địa điểm khai thác: Xã Thanh Kỳ, Huyện Như Thanh, Tỉnh Thanh Hóa;
- Trữ lượng mỏ: 160 triệu tấn;
- Thời gian khai thác: 30 năm.
SODIC.,JSC tham gia:
- Thi công khoan nổ mỏ
Các bài viết liên quan
Dự án - Công trình
Tin tức
Tỷ giá
Mã NT | Mua | Bán |
---|---|---|
USD | 23,260.00 | 23,630.00 |
EUR | 24,864.41 | 26,256.71 |
GBP | 28,247.32 | 29,451.83 |
HKD | 2,912.48 | 3,036.67 |
JPY | 170.91 | 180.93 |
CHF | 24,972.87 | 26,037.75 |
AUD | 15,273.39 | 15,924.68 |
CAD | 16,870.32 | 17,589.70 |
SGD | 17,195.14 | 17,928.37 |
THB | 606.47 | 699.75 |
Các bài viết liên quan